LeBron James Networth

Fets de Lebron James Networth
Nom complet | Lebron James |
Nom | LeBron |
Cognom | James |
Nom del naixement | LeBron Raymone James Sr. |
Ciutat de naixement | Akron, Ohio |
País de naixement | Amèrica |
Nom del pare | Anthony McClelland |
Nom de la mare | Glòria Marie James |
Identitat de gènere | Mascle |
Orientació sexual | Recta |
Horòscop | Capricorn |
Estat civil | Casat |
Cònjuge | Savannah Brinson |
No de nens | 3 |
Patrimoni net | 480000000 |
Sibil·lacions | Aaron McClelland Gamble |
Educació | Sant Vicent-Sant. Mary High School |
Alçada | 203 cm |
Pes | 113 kg |
Patrimoni net | 480 milions de dòlars |
Perfil de Facebook | |
Perfil de Twitter | |
Perfil Insta | |
Data de naixement | 30 de desembre de1984 |
Edat | 34 anys |
Data casada | 14 de setembre de 2013 |
Continguts
pares ryan kaji
Vida i educació
Quant val el valor net de LeBron James?
LeBron James és un jugador de bàsquet nord-americà que ha estat classificat com un dels atletes i personalitat més influents dels Estats Units. A partir del 2019, James val uns 480 milions de dòlars i té un sou d’uns 100 milions de dòlars anuals i el converteix en la llista dels 10 millors esportistes de Forbe, inclosos baloncistes com Stephen Curry i Kevin Durant (170 milions de dòlars).
Va començar la seva carrera el 2003 amb només un valor net de 13 milions de dòlars que ara és el propietari de gairebé mig milió de dòlars. Aquí podeu conèixer detalls sobre el seu valor net, sou, fonts d’ingressos, ingressos, actius i altres dades relacionades amb els diners.
Detalls del valor net: salari, fonts d’ingressos, resultats
A partir del 2019, s'estima que LeBron James tindrà un valor net d'uns 480 milions de dòlars d'acord a Celebrity Net Worth, mentre que altres fonts, incloses The Richest, afirmen que el seu valor net serà de 440 milions de dòlars.
Ingressos de la carrera de bàsquet
Principalment guanya de la seva carrera professional de bàsquet professional nord-americà. Va començar a jugar a bàsquet des del cinquè grau. A més, va iniciar la seva carrera professional en bàsquet el 2003 després de ser redactat per Cleveland Cavaliers.
Anys | Fonts d’ingressos / salari de Cleveland Cavaliers | Guanys |
2003 | Contracte de tres anys amb Cleveland Cavaliers (12, 9 milions de dòlars), salari (4 milions de dòlars) | 16, 9 milions de dòlars |
2004 | Sou | 4, 3 milions de dòlars |
2005 | Sou | 4, 6 milions de dòlars |
2006 | Salari de Cleveland Cavaliers (5, 8 milions de dòlars), pròrroga de contracte de quatre anys amb Cleveland Cavaliers (60, 4 milions de dòlars) | 66, 2 milions de dòlars |
2007 | Sou | 13 milions de dòlars |
2008 | Sou | 14, 4 milions de dòlars |
2009 | Sou | 15, 7 milions de dòlars |
2010 | Ampliació del contracte de sis anys amb Cleveland Cavaliers (110 milions de dòlars), salari de Cleveland Cavaliers (14, 5 milions de dòlars) | 114, 5 milions de dòlars |
2011 | Sou | 33 milions de dòlars |
2012 | Sou | 17, 5 milions de dòlars |
2013 | Salari (19 milions de dòlars), guanys (17, 6 milions de dòlars) | 36, 6 milions de dòlars |
2014 | Ampliació de contracte de dos anys amb Cleveland Cavaliers (42, 2 milions de dòlars), salari (20, 6 milions de dòlars), guanys (19, 1 milions de dòlars) | 81, 9 milions de dòlars |
2015 | Salari (22, 9 milions de dòlars), guanys (20, 6 milions de dòlars) | 43, 5 milions de dòlars |
2016 | Extensió del contracte de tres anys amb Cleveland Cavaliers (88, 8 milions de dòlars), salari de Cleveland Cavaliers (30, 9 milions de dòlars), guanys (48 milions de dòlars) | 167, 7 milions de dòlars |
2017 | Salari (33, 2 milions de dòlars), guanys (31 milions de dòlars) | 64, 2 milions de dòlars |
Recentment, des del 2018, toca a Los Angeles Lakers:
Anys | Fonts d’ingressos / Salari | Guanys |
2018 | Los Angeles Lakers (35, 6 milions de dòlars), contracte màxim de quatre anys (153, 5 milions de dòlars) | 189, 1 milions de dòlars |
2019 | Salari base | 37, 4 milions de dòlars |
A partir del 2019, les estadístiques de LeBron James al llarg de la seva carrera van llegir 27, 2 punts, 7, 4 rebots, 7, 2 assistències, 1, 6 robatoris i 0, 8 blocs per partit.
Llistes de realització de la seva carrera professional:
1. 2012, 2013 i 2016 Campió de la NBA
2. 2012, 2013 i 2016 NBA Finals MVP
3. 2009, 2010, 2012 i 2013 Jugador més valuós de l'NBA
4. 15 * All-Star de la NBA
5. 12 * All-NBA First Team
LeBron James diu: "Allà, és el jugador més gran de tots els temps". indicant la seva influència Michael Jordan.
Guanys d’Instagram
A més de la seva carrera, també augmenta el seu valor net de la seva plataforma de xarxes socials com a influencer. Realitza al voltant de 101.083 $ a 168.471 $ per publicació patrocinada.
Inversions empresarials i inversions
Warren Buffett va citar a LeBron James que va dir: "És intel·ligent en negocis. No troba a faltar res.
És el propietari de diverses empreses i projectes empresarials. Forma part de SpringHill Entertainment, Ladder, Apple-Beat i altres.
Inversions | Digne |
Sèrie A - Juguem | 4, 5 milions de dòlars |
Sèrie B: Juguem | 8, 6 milions de dòlars |
Blaze Pizza (35 milions de dòlars) | 15 milions de dòlars |
Apple-Beat Deal | 30 milions de dòlars |
Participació de Liverpool (6, 5 milions de dòlars) | 32 milions de dòlars |
Sèrie A - Carret de Mars | 4, 7 milions de dòlars |
Time Warner i plataforma digital de mitjans de comunicació de Maverick Carter, ininterrompuda | 15, 8 milions de dòlars |
D'altra banda, també guanya amb les vendes de mercaderies a través del seu lloc ledronjames.com. El seu merch inclou sabates, samarretes, faixetes, polseres i molts altres productes.
Promocions i convenis lucratius
Una font va revelar que té prop d’acords i convenis per valor d’uns 1.000 milions de dòlars després d’haver aconseguit un contracte de vida de 1.440 milions de dòlars amb Nike.
Aprovació | Guanys |
Aprovacions diverses 2011 | 33 milions de dòlars |
Aprovacions diverses 2012 | 40 milions de dòlars |
Aprovacions diverses 2013 | 40 milions de dòlars |
Aplicacions diverses 2014 | 42 milions de dòlars |
Aplicacions diverses 2015 (48 milions de dòlars), Nike (44 milions de dòlars) | 92 milions de dòlars |
Aplicacions diverses 2016 | 48 milions de dòlars |
Coca-Cola, McDonald's, Kia, Samsung, Intel, Verizon i Nike | 55 milions de dòlars |
Nike Athletic, Sprite Softdrink, Upper Deck, Beats Electronics, assegurança estatal de granja, Upper Deck, Sprite, Audemars Piguet, Dunkin 'Donuts, Samsung, McDonald's, Kia, Blaze Pizza, Verizon i Intel (443, 3 milions de dòlars), Samsung (100 milions de dòlars), Nike, Coca-Cola (Sprite), Beats By Dre, Kia Motors, Intel 2K Sports i Blaze Pizza (52 milions de dòlars) | 595, 3 milions de dòlars |
Obres de beneficència
LeBron James creu donar. Ha llançat la Fundació LeBron James Family per donar suport a campanyes i esdeveniments com ara prometo, All-Stars After-School All-Stars, ONEXONE, Fons de Defensa de la Infància i molts altres.
Donacions | Donació a |
2, 5 milions de dòlars | Recaptat de fons |
3, 5 milions de dòlars | Els ingressos publicitaris van convertir la donació |
41, 8 milions de dòlars | Donació a la Universitat d’Akron |
2, 5 milions de dòlars | Donació al Museu Nacional d'Història i Cultura Afroamericana |
20.000 dòlars | Donació política a Barack Obama |
Actius, cases, cotxes, despeses, impostos, assegurances
Parlant d'un estil de vida luxós i luxós LeBron James, posseeix diverses cases i propietats, incloses
Cases | Preus | Característiques i ubicació |
Mansió privada d'Anguilla | Només es lloga 75.000 dòlars per setmana | Situat a Anguila |
Brentwood primera casa | Es va comprar per 20 milions de dòlars el 2015 | Situat a Brentwood amb 6 habitacions, 11 banys |
Segona casa de Brentwood | Es va comprar per 23 milions de dòlars el 2017 | Situat a Brentwood, que inclou 8 habitacions, 11 banys, un celler, un gimnàs exterior i interior |
Casa d'Ohio | Es va adquirir per 9, 2 milions de dòlars el 2003 | Disposen de 19 hectàrees, amb 19 habitacions, 6 habitacions, 8 banys, estudi de gravació, bar esportiu |
Propietat de Bath Township | Construït el 2003 | Finca immobiliària incorporada de 30.000 metres quadrats |
Mansió de Los Angeles | Comprat el 2018 per 23 milions de dòlars | |
Mansió específica del nord de Tigertail Drive | Comprat el 2017 per 23 milions de dòlars | |
Finca de Los Angeles | El 2015 per 20, 9 milions de dòlars | |
Mansió de Miami | Es va comprar per 9 milions de dòlars i es va vendre per 13, 4 milions de dòlars | Mansió de 16.679 peus quadrats amb habitacions ben moblades |
Mirant els seus milions de dòlars de cases i mansions, viu la seva vida al màxim.

A més d'aquests, és també l'orgullós propietari d'alguns dels cotxes més cars del món
Preus | Cotxes |
697 milers de dòlars | Ferrari F430 Spider i Maybach 57S |
604 mil dòlars | Bentley Continental GT, Dodge Challenger SRT, Rolls-Royce Phantom i Ferrari 599 |
286 mil dòlars | Chevy Camaro SS, Mercedes-Benz S63 AMG, Range Rover HSE i Jeep Wrangler Unlimited |
181 milers de dòlars | Porsche 911 Turbo S |
670 mil dòlars | Aventador Lamborghini |
Pel que fa als pagaments d’impostos, LeBron James paga al voltant del 39, 6% dels seus ingressos. Com que actualment juga a bàsquet per a diferents estats, paga els impostos federals a la taxa màxima del 39, 6%. Una font va revelar que paga 17 milions de dòlars en concepte d’impost federal i altres 64, 8 milions de dòlars en concepte d’impost sobre la renda.
De la mateixa manera, un lloc va revelar que va comprar una assegurança de vida per a la transferència de riquesa. A més va revelar que té una assegurança de vida per valor de prop de 50 milions de dòlars. L’assegurança de vida de 50 milions de dòlars es beneficiarà al voltant de 50 milions de dòlars després de la mort i els hereus dels morts rebran 100 milions de dòlars després d’haver pagat un impost de 50 milions de dòlars.
Edat de vida personal de LeBron James, casada, núvia, esposa, nens, nens, fill, filla, afers passats, alçada, pes
LeBron James o LeBron Raymone James Sr. va néixer el 30 de desembre de 1984 a Akron, Ohio. Va néixer en una família nord-americana de pares; el pare Anthony McClelland i la mare Gloria Marie James. Va ser criat als barris més semblants d'Akron amb el seu germà Aaron McClelland Gamble.
A partir del 2019, LeBron James té 34 anys. Té la nacionalitat nord-americana i pertany a una ètnia africana.
Venint a la seva vida personal, LeBron James és un home casat. Va lligar el nus a la seva esposa, la jove dona Savannah Brinson. James va proposar Brinson el 31 de desembre de 2011 i després va intercanviar els vots el 14 de setembre de 2013 a San Diego, Califòrnia.
La parella és beneïda amb 3 fills; els fills LeBron Jr., Bryce Maximus i la filla Zhuri James.
debrah pel·lícules i programes de televisió farentino
Pel que fa a les seves relacions passades, es va ocupar anteriorment amb Adrienne Houghton des del 2003 fins al 2004.
Alçada i Pes
LeBron James es troba a l'alçada de 203 cm de 20 peces d'alçada i pesa al voltant de 113 kg.
Comparteix Amb Els Teus Amics: